Hisense AS-13UW4RVETG00 Сплит-система
59 890,00руб.
В наличии от 7 ед. Доставим завтра 22.11.2024
Вы можете забрать товар в магазине или заказать доставку.
466 просмотровHISENSE (13)
Тип внутреннего блока: настенные
Обслуживаемая площадь: 37
Мощность охлаждения: 3750
Мощность обогрева: 3800
Технические характеристики
Параметр / Серия | Premium DESIGN Super DC Inverter |
Модель комплекта | AS-10UW4RVETG00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,80-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,80-3,50) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,30 (0,80-6,50) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,10 (0,70-6,30) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 735 (180-1500) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 680 (180-1500) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,54 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 4,12 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/400/470/560/600/680 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ (A) | 54 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,59 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 29,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8») |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x15* |
Силовой кабель, мм2* | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.
При покупке на сумму от 10000 руб. по Челябинску
Оплата при получении
Оплатите товар при получении удобным для Вас способом
Гарантия
На весь ассортимент товара распространяется гарантия от производителей
Возврат в течение 14 дней
Вы получаете возможность вернуть либо обменять товар в течение 14 дней
Товары из этой категории
|
|
|